<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Necati Turan</title>
	<atom:link href="http://necatituran.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://necatituran.com</link>
	<description>İnteraktif Pazarlama İletişimi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Viral Content Marketing</title>
		<link>http://necatituran.com/viral-content-marketing.html</link>
		<comments>http://necatituran.com/viral-content-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Necati Turan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklam & Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://necatituran.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Viral Pazarlama ile ilgili detaylı bir sunum.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://necatituran.com/viral-content-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://necatituran.com/wp-content/uploads/2011/11/viralmarketing-600x262.jpg" length="22765" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin 2011 Cannes Lions Karnesi</title>
		<link>http://necatituran.com/turkiyenin-2011-cannes-lions-karnesi.html</link>
		<comments>http://necatituran.com/turkiyenin-2011-cannes-lions-karnesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 13:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Necati Turan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklam & Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://necatituran.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[58. Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali&#8217;nde ödüller sahiplerini buldu. 28 binden fazla işin değerlendirildiği festivale Türkiye&#8217;den 376 iş katıldı. Açıkhava ve Basın kategorilerinde Bronz Aslan alan işler: İş Bankası &#8211; Kolay Para Transferi, Medina Turgul DDB Dank &#8211; Apollo 13  Success, DDB&#38;Co İstanbul Dank &#8211; Berlin Wall, DDB&#38;Co İstanbul Dank &#8211; Obama Address, DDB&#38;Co İstanbul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://necatituran.com/turkiyenin-2011-cannes-lions-karnesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://necatituran.com/wp-content/uploads/2011/06/cannes-600x262.jpg" length="36206" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Reklamın Şifresini Kırmak</title>
		<link>http://necatituran.com/reklamin-sifresini-kirmak.html</link>
		<comments>http://necatituran.com/reklamin-sifresini-kirmak.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Necati Turan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklam & Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Cracking the Ad Code]]></category>
		<category><![CDATA[Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Yaratıcı Kalıplar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://necatituran.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[SIT&#8216;nin (Systematic Inventive Thinking) öncülüğünde hazırlanıp Mayıs 2009&#8242;da Amerika&#8217;da piyasaya sürülen Cracking the Ad Code, Haluk Mesci&#8217;nin çevirisiyle şimdi Türkçe olarak Türkiye&#8217;de: Reklamın Şifresini Kırmak. Bu güzel haber, bir süredir askerlik nedeniyle ihmal ettiğim blogumu yeniden güncellemeye başlamak için de bir vesile oldu&#8230; Bilgi Üniversitesi Yüksek Lisans programından da hocam olan Haluk Mesci&#8217;ye bu önemli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://necatituran.com/reklamin-sifresini-kirmak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://necatituran.com/wp-content/uploads/2011/05/crckadcdtr-600x262.jpg" length="35418" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Yaratıcı reklam fikirleri üretmek için 8 strateji</title>
		<link>http://necatituran.com/yaratici-reklam-fikirleri-uretmek-icin-8-strateji.html</link>
		<comments>http://necatituran.com/yaratici-reklam-fikirleri-uretmek-icin-8-strateji.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 23:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Necati Turan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeler]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions]]></category>
		<category><![CDATA[Kırmızı Ödülleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kristal Elma]]></category>
		<category><![CDATA[Yaratıcı Kalıplar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://necatituran.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Jacob Goldenber, Amnon Levav, David Mazursky ve Sorin Solomon ekibinin &#8220;Cracking the Ad Code&#8221; ismiyle piyasaya sürdükleri kitapta, sekiz temel kalıp yardımıyla başarılı reklam fikirlerinin nasıl üretildiği inceleniyor. Kitap, 2009&#8242;un Mayıs ayında İngilizce olarak piyasaya sürülmüştü. Bu stratejileri, Türkçe olarak hazırlamış olduğum sunumda, 2010 yılında ödül almış reklam örnekleriyle inceleyebilirsiniz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://necatituran.com/yaratici-reklam-fikirleri-uretmek-icin-8-strateji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://necatituran.com/wp-content/uploads/2010/11/yaraticikaliplarsunum-600x262.jpg" length="20958" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Türk Reklamcılığında Dijital Yaratıcılığın Kalıpları</title>
		<link>http://necatituran.com/dijital_yaraticiligin_kaliplari.html</link>
		<comments>http://necatituran.com/dijital_yaraticiligin_kaliplari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 10:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Necati Turan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeler]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Strateji]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Yaratıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Ağlar]]></category>
		<category><![CDATA[Sunumlar]]></category>
		<category><![CDATA[Yaratıcı Kalıplar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://necatituran.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Bilgi Üniversitesi &#8211; Pazarlama İletişimi / Reklam Tasarımı (AdSchool) yüksek lisans programında hazırlamış olduğum tezin sonuçlarını içeren özet makaledir. Bu makale ilk olarak Marketing Türkiye / IP dergisinin 15 Eylül 2010 tarihli sayısında yayınlanmıştır&#8230; Yaratıcılığın genellikle gizemli bir görüngü olduğu düşünülür. Günümüzde mühendislik bilimleri, eğitim bilimleri, siyaset, iş dünyası, iletişim ve sanat gibi disiplinler köklü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://necatituran.com/dijital_yaraticiligin_kaliplari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://necatituran.com/wp-content/uploads/2010/09/marketingtr15eyl2010-600x262.jpg" length="41979" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gossage ve Reklamcılık</title>
		<link>http://necatituran.com/gossage-ve-reklamcilik.html</link>
		<comments>http://necatituran.com/gossage-ve-reklamcilik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Necati Turan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklam & Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Gossage]]></category>
		<category><![CDATA[Kitap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://necatituran.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Reklam kurtarılmaya değer mi? Ekonomik bir bakış açısından, büyük bölümünün kurtarılmaya değer olmadığını düşünüyorum. Estetik bir bakış açısından, kurtarılmaya değer olmadığından kesinlikle eminim; düşüncesiz, sıkıcı ve gerçekten çok fazla reklam var. Reklamcılığın yetişkin bir adama uygun bir iş haline geleceği günü dört gözle bekliyorum. Ancak bunun olası olup olmadığını öğrenmeden önce, reklamcılığı küçük bir raptiyeyi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://necatituran.com/gossage-ve-reklamcilik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://necatituran.com/wp-content/uploads/2010/08/Gossage_H.jpg" length="11799" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Arketipler Açısından Marka Kişilikleri</title>
		<link>http://necatituran.com/arketipler-acisindan-marka-kisilikleri.html</link>
		<comments>http://necatituran.com/arketipler-acisindan-marka-kisilikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 19:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Necati Turan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklam & Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Arketipler]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Marka Kişilikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sunumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://necatituran.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Arketipler (Archetypes) konusu ile ilk tanışmam 2007 yılında sevgili hocam Haluk Mesci&#8217;nin bir dersinde olmuştu. Bugün, Slideshare&#8217;de sunumlara göz atarken karşılaştığım bu konuya blog&#8217;da yer vermek istedim. Markalar da insanlar gibi doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Markaların da insanlar gibi değişmez kişilikleri vardır. En azından güçlü markalar için bu böyledir. Bugün birçok pazarlamacı yeni bir marka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://necatituran.com/arketipler-acisindan-marka-kisilikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://necatituran.com/wp-content/uploads/2010/08/carljung.jpg" length="3604" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Inversion</title>
		<link>http://necatituran.com/inversion.html</link>
		<comments>http://necatituran.com/inversion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Necati Turan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklam & Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Kırmızı Ödülleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yaratıcı Kalıplar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://necatituran.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Inversion (ters yüz etme) kalıbı genellikle katagori lideri veya özelliği herkesçe iyi bilinen ürünlerde/hizmetlerde kullanılmaktadır. Büyük fikir ise, &#8220;Eğer müşteriler bu ürün veya hizmetten mahrum kalırsa, nasıl hiç beklenmedik bir problemle karşı karşıya kalabilirler?&#8221; sorusunun cevaplarıyla geliştirilmektedir. İşte bu yöntemle hazırlanmış ve birbirine çok benzeyen iki fikir; Toshiba Professional Lighting ve Anadolu Sigorta. Toshiba Professional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://necatituran.com/inversion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://necatituran.com/wp-content/uploads/2010/08/in_01-310x500.jpg" length="28147" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Reklamda yaratıcı metafor nasıl üretilir?</title>
		<link>http://necatituran.com/reklamda-yaratici-metafor-nasil-uretilir.html</link>
		<comments>http://necatituran.com/reklamda-yaratici-metafor-nasil-uretilir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Necati Turan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklam & Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Göstergebilim]]></category>
		<category><![CDATA[Metafor]]></category>
		<category><![CDATA[Yaratıcı Kalıplar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://necatituran.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Konuşurken veya yazarken anlatımımızı güçlendirmek için genelde metafor (benzetme) kullanırız. İnsanlar deneyimlerini, yaşadıklarını ve gördüklerini birtakım kodlarla hafızasına kaydederler.  Daha sonra bu kodları bir daha gördüğümüzde, beynimiz onun işaret ettiği yöne doğru bir kod çözme işlemine başlar. Günümüzde medyaların ve rekabetin artmasıyla, markaların hedef kitleleriyle iletişim kurması oldukça güçleşmiştir. Araştırmalara göre, ortalama bir tüketici günde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://necatituran.com/reklamda-yaratici-metafor-nasil-uretilir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://necatituran.com/wp-content/uploads/2010/08/m_metaphor_fusion.jpg" length="11355" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Unification</title>
		<link>http://necatituran.com/unification.html</link>
		<comments>http://necatituran.com/unification.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Necati Turan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklam & Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Cracking the Ad Code]]></category>
		<category><![CDATA[Unification]]></category>
		<category><![CDATA[Yaratıcı Kalıplar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://necatituran.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Unification (birleştirme) tool’u, mesajın ve mecranın bir araya gelerek kavramsal anlamda yeni bir kombinasyon oluşturması esasına dayanmaktadır. Bu kalıp, mecranın spesifik bileşenlerini mesajın bir parçası haline getirerek kolayca yaratıcı reklamlar üretebilmemizi sağlıyor. Unification kalıbıyla yaratıcı reklamlar üretmek için iki yaklaşımdan söz edebiliriz. 1. Yaklaşım: Klasik mecraları mesajı destekleyecek hale getirme Bu yaklaşım TV, billboard, internet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://necatituran.com/unification.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://necatituran.com/wp-content/uploads/2010/08/Careerbuilder-530x343.jpg" length="62455" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

